序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA | |
2 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
HTXZ-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100Hz電源 |
JFD-2000A |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
||
2 | 臺 | 2 | DC:≥100A | ||
3 | 臺 | 1 | 2200V/1A | HTFA-105 | |
臺 | 1 | 1100V/5A | HTFA-105 | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺 | 1 | 異頻法 | HTDW-5A | ||
5 | 臺 | 1 | HTRG-H | ||
6 | 精密電流互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 臺 | 1 | DC:1A | HTDT-10A | |
9 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ||
10 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | HTBC-H | |
11 | 臺 | 1 | 頻響法 | ||
12 | 臺 | 1 | I≧1A | HTBYC-3000 | |
13 | 臺 | 2 | HTGK-III | ||
14 | 臺 | 1 | HTYB-3H | ||
15 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | HT-1200 | |
16 | 臺 | 1 | 異頻法 | HTXL-Y | |
17 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | ||
18 | 在線電流監測電流表校驗儀 | 臺 | 1 | ||
19 | 臺 | 1 | HTFZ-III | ||
20 | 臺 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
GM-10kV | |
21 | 變送器校驗儀 | 套 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗裝置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A | |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HTWS-V | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa |
|
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | 臺 | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | HTYSP-H | |
6 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | HTYBS-H | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | HTYWS-H |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | HTYSZ-H | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | ||
10 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | ||
11 | 臺 | 1 | |||
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 臺 | 2 | DC:5000V | ||
2 | 臺 | 2 | DC:2500V | ||
3 | 臺 | 2 | DC:500V | ||
4 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | HTYF-H |
6 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | |
7 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A |